티스토리 뷰
목차
반응형
농구 팬들에게 미래의 얼굴을 볼 수 있는 흥미진진한 순간이 2024 KBL 신인 드래프트를 하루 앞두고 있어 10대와 20대의 노력으로 이어져 관련 선수들이 전력을 보강하고 미래의 주전을 선발할 수 있는 기회를 얻게 될 것입니다. 매년 '아, 올해 드래프트는 많이 어렵다'는 말을 반복하는데, 올해만큼 어려운 드래프트가 있을까 하는 생각이 듭니다.
1라운드
1라운드 | 팀 | 선수 | 학교 | 포지션 |
1 | 안양 정관장 | 박정웅 | 홍대부고 | 가드 |
2 | 고양 소노 | 이근준 | 경복고 | 포워드 |
3 | 원주 DB | 이민서 | 연세대 | 가드 |
4 | 대구 한국가스공사 | 김보배 | 연세대 | 포워드/센터 |
5 | 울산 현대모비스 | 김태훈 | 고려대 | 가드 |
6 | 서울 SK | 이대균 | 동국대 | 센터 |
7 | 서울 SK | 박성재 | 한양대 | 가드 |
8 | 서울 삼성 | 임동언 | 중앙대 | 포워드 |
9 | 수원 KT | 조환희 | 건국대 | 가드 |
10 | 부산 KCC | 손준 | 명지대 | 센터 |
2라운드
2라운드 | 팀 | 선수 | 학교 | 포지션 |
1 | 부산 KCC | 최형찬 | 엔세대 | 가드 |
2 | 수원 KT | 이찬영 | 송도고 | 포워드 |
3 | 원주 DB | 박준형 | 고려대 | 포워드 |
4 | 창원 LG | 양준 | 고려대 | 센터 |
5 | 고양 소노 | 조혁재 | 성균관대 | 포워드 |
6 | 울산 현대모비스 | 백승엽 | 동국대 | 가드 |
7 | 대구 한국가스공사 | 서동원 | 단국대 | 포워드 |
8 | 서울 삼성 | 소준혁 | 명지대 | 가드 |
9 | 서울 SK | 김도은 | 고려대 | 가드 |
10 | 안양 정관장 | 강재민 | 연세대 | 포워드 |
2024-2025 kbl 드래프트 결과
반응형